Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 176 | 100.00% | 93 | 52.84% | 83 | 47.16% |
2 | KRISTEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 176 | 100.00% | 93 | 52.84% | 83 | 47.16% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 176 | 100.00% | 93 | 52.84% | 83 | 47.16% |
Kategori
Aparatur Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jln Raya Tanjung Km.11 |
Desa | : | Pusuk Lestari |
Kecamatan | : | Batulayar |
Kabupaten | : | Lombok Barat |
Kodepos | : | 83355 |
Telepon | : | |
: |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() PEMBINAAN PENGEMASAN DAN PEMASARAN PRODUK UMKM |
![]() PEMENDAGRI NOMER 20 |
![]() PROSES PRODUKSI GULA SEMUT |
![]() Kontak Desa |
![]() TP-PKK PUSUK LESTARI |
![]() BADAN PERMUSYAWARATAN DESA |
![]() Pesona Bukit Lepas Pandang |